বিধবা ভাতাভোগীদের তালিকা
১৩ নং গোয়ালকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ
বাগমারা, রাজশাহী।
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ- ২৩২ টি।
সিরিয়াল নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামেরনাম | ওয়াড´নং | টাকার পরিমান | |
০১ | মোছা: বেলোবে: | জংখলিল | দুলালীপাড়া | ০১ | ১৮০০/= | |
০২ | ” হামিদাবে: | ” বেঙ্গা | কনোপাড়া | ” | ১৮০০/= | |
০৩ | ” রহিমাবে: | ”রহিমুদ্দিন | দুলালীপাড়া | ” | ১৮০০/= | |
০৪ | ” জাহেদাবে: | ” আ: সামাদ | শিবজাইট | ” | ১৮০০/= | |
০৫ | ” আছিয়াবে: | ”রিয়াজ | কনোপাড়া | ” | ১৮০০/= | |
০৬ | ” সাবিনাবানু | ”আজিমুদ্দিন | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= | |
০৭ | ” আহেদাবে: | ”ইয়াদ | মির্জাপুর | ” | ১৮০০/= | |
০৮ | ” বেঙ্গীবে: | ” বিন্দু | সাজুরিয়া | ” | ১৮০০/= | |
০৯ | ” সায়মনবে: | ”হারান | মির্জাপুর | ” | ১৮০০/= | |
১০ | ” রাবেয়াবে: | ” ফারাতুল্যা | সাজুরিয়া | ” | ১৮০০/= | |
১১ | ” রুপজানবে: | ”রিয়াজ | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= | |
১২ | শ্রীমতিননীবালা | ” রামলাল | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৩ | মোছা: খুদেজা | ” কিনু | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৪ | ” জাহানারাবে: | ” পরেশখাঁ | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৫ | ”মমেনাবে: | ” ফারতুল | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৬ | ” বেগম | ” আনিস | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= | |
১৭ | ” আতেজানবে: | ” সিদ্দিক | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৮ | ” মনোয়ারাবে: | ”অছির | ” | ” | ১৮০০/= | |
১৯ | ” রাহেলাবে: | ” শফির | ” | ” | ১৮০০/= | |
২০ | ” মরিজানবে: | ” রেফাজ | তেলীপুকুর | ” | ১৮০০/= | |
২১ | ” খতেজানবে: | ” তছির | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= | |
২২ | ”কপেজানবে: | ” ফজিল | ” | ” | ১৮০০/= | |
২৩ | ”সোরজানবে: | ” আমিরুল | ” | ” | ১৮০০/= | |
২৪ | ”সলেজানবে: | ” মোহাম্মদ | বাজেগোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= | |
২৫ | ”আমেনাবে: | ” সুবল | ” | ” | ১৮০০/= | |
২৬ | ” সরিমনবে: | ” ঘেতন | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= | |
২৭ | ” সেলিনাবে: | ”লজু | ” | ” | ১৮০০/= | |
২৮ | ” পারুল | ” কছিম | ” | ” | ১৮০০/= | |
২৯ | ” জামেলাবে: | ” সাখায়াত | উদপাড়া | ” | ১৮০০/= | |
৩০ | ” রাহেলাবে: | ” ইমরুদ্দিম | ” | ” | ১৮০০/= | |
৩১ | ” সালেহাবে: | ”মুংলাপ্রাং | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= | |
৩২ | ” রুপজানবে: | ” তাছের | ” | ” | ১৮০০/= | |
৩৩ | ” ভাদরীবে: | ” ময়েজ | ” | ” | ১৮০০/= | |
৩৪ | ” রুপজানবে: | ” সামাদ | ” | ” | ১৮০০/= | |
৩৫ | ”মালেকাবে: | ”পবন | ” | ” | ১৮০০/= | |
৩৬ | ” মরীজানবে: | ”মহির | সেনপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= | |
৩৭ | ” জহুরা | ”ময়েন | একডালা | ” | ১৮০০/= | |
৩৮ | ” ফুলজানবে: | ” তমির | সেনপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
৩৯ | ” জাহেরাবে: | ”শমসের | সেনপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৪০ | ”কমেলাবে: | ” খেতুপ্রাং | একডালা | ” | ১৮০০/= |
|
৪১ | ” সহিদা | জব্বার | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
৪২ | ” জোৎস্নাবে: | ” ভুত্তন | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৪৩ | ” আয়জান | ” ফরজ | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৪৪ | ” আসেদাবে: | ”আজাদ | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৪৫ | শ্রীমতীঅন্নরানী | ”নারায়ন | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৪৬ | মোছা: লতিফাবে: | ”কায়েফ | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
৪৭ | ”জবেদাবে: | ” | কনোপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৪৮ | ” রেহেনাবে: | ”নাছের | কনোপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৪৯ | ” আবেদাবে: | ”ইসমাইল | মোহনপুর | ” | ১৮০০/= |
|
৫০ | ” জহিরনবে: | ” নজির | জোতজয়রামপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
৫১ | ” পারুলাবে: | ” মকবুল | সাজুরিয়া | ” | ১৮০০/= |
|
৫২ | ”শুকুরীবে: | ” কাশেম | সাজুরিয়া | ” | ১৮০০/= |
|
৫৩ | ” জবেদাবে: | ”ইয়াছিন | আরঙ্গবাদ | ” | ১৮০০/= |
|
৫৪ | ” রুপজানবে: | ”জপির | হাসনীপুর | ” | ১৮০০/= |
|
৫৫ | ” আম্বিয়াবে: | ”আজের | আরঙ্গবাদ | ” | ১৮০০/= |
|
৫৬ | ” সুরতজানবে: | ”মফের | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
৫৭ | ” আসিয়াবে: | ”মফিজ | রামরামা | ” | ১৮০০/= |
|
৫৮ | ” ঝুরজানবে: | ”বছিরপ্রাং | রামরামা | ” | ১৮০০/= |
|
৫৯ | ” আলেকজানবে: | ”মালাবকস | রামরামা | ” | ১৮০০/= |
|
৬০ | ” সায়েরাবে: | ”ইমান | রামরামা | ” | ১৮০০/= |
|
৬১ | ” জুলেখাবে: | ”শমসের | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
৬২ | ” জোছনাবে: | ”রফিক | পলাশী | ” | ১৮০০/= |
|
৬৩ | ” আলেয়াবে: | ”সোলেমান | পলাশী | ” | ১৮০০/= |
|
৬৪ | ” খতেজানবে: | ”জসমত | তেলীপুকুর | ” | ১৮০০/= |
|
৬৫ | ”জায়েদাবে: | ”আজিমদ্দিন | তেলীপুকুর | ” | ১৮০০/= |
|
৬৬ | ” আবেদাবে: | ” আব্বাছ | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
৬৭ | ” সাহিদাবে: | ”জলিল | গোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
৬৮ | ” মহাছনিাবে: | ”সেকেন্দার | গোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
৬৯ | মাজেদা | ”ইয়ানুছ | গোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
৭০ | অনিমারানী | ”গোপীনাথ | গোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
৭১ | মোছা: আনোয়ারা | ”জাবেদ | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
৭২ | ”রাজিয়াবে: | ”মহসিন | চন্দ্রপুর | ” | ১৮০০/= |
|
৭৩ | ”অমিছাবে: | ”তছির | উদপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৭৪ | ” সুফিয়াবে: | ”ইদ্রিসখাঁ | উদপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৭৫ | ”গরিভানবে: | ”ফসির | চন্দ্রপুর | ” | ১৮০০/= |
|
৭৬ | ” লছিরনবে: | ” নাছের | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
৭৭ | ” জামেলাবে: | ” হায়দার | চেউখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৭৮ | ”সায়েদাবে: | ”খলিল | চেউখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৭৯ | ” কামরুন্নাহার | ”নাসির | চেউখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৮০ | ”মফিজানবে: | ” বুধাই | চেউখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৮১ | ”পাতাজানবে: | ”বরকত | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
৮২ | ”জেলেখাবে: | ”জফের | সমষপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৮৩ | ”তারাবে: | ”আজিম | সমষপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৮৪ | ”আনোয়ারা | ”সৈইমুদ্দিন | সমষপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৮৫ | ”জামেলাবে: | ”সেকেন | সমষপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
৮৬ | ”হাসিনাবে: | ”হাবেজ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
৮৭ | ”মনোয়ারাবে: | ”আমির | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৮৮ | ”রাজিয়াবে: | ”মহির | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৮৯ | ”সাহারাবানু | ”বাবুল | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৯০ | ”ময়নাবে: | ”মজির | কামারখালী | ” | ১৮০০/= |
|
৯১ | ”গুলজান | ”নুরমোহাম্মদ | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
৯২ | ”জাহেদাবে: | ”জফের | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
৯৩ | ”ফরিদাবে: | ”তাছের | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
৯৪ | ”আনোয়ারাবে: | ”ময়েজ | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
৯৫ | ”আনোয়ারাবে: | ”মহসিন | সেনপাড়া | ০৫ | ১৮০০/= |
|
৯৬ | ”কপিরনবে: | ”মাহিদ | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
৯৭ | ”ময়জান | ”সমশের | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
৯৮ | ”আসিয়াবে: | ”আব্দুল | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
৯৯ | ”আসিয়াবে: | ”জহির | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১০০ | ”মরিয়মবে: | ”পাচুপ্রাং | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১০১ | ” নেকজানবে: | ” লবান | দুলালীপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১০২ | ”সুরুতজানবে: | ”তাছের | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১০৩ | ”মরিয়মবে: | ”হাচেনআলী | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১০৪ | ”সাজেদাবে: | ”ফারাতুল | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১০৫ | ”জাহেদাবে: | ” তাছের | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১০৬ | ” সফুরাবে: | ”ইয়ানুস | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১০৭ | ” সকিনাবে: | ” কাশেম | তেলীপুকুর | ” | ১৮০০/= |
|
১০৮ | ” ছবেজানবে: | ” সাদেক | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১০৯ | ” দিপালী | ” নাতুপ্রাং | গোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
১১০ | ”খাইরুন | ”সেকেন্দার | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১১১ | ” বেদেনাবে: | ” আসাদুল | উদপাড়া | ” | ১৮০০/= |
|
১১২ | ” খতিজানবে: | ” খবির | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১১৩ | ” ময়জানবে: | ” আরবুল্যা | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১১৪ | ” রুপজানবে: | ”উসলা | একডালা | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১১৫ | ”মনোয়ারাবে: | ” শুকুর | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১১৬ | ” আন্জুয়ারাবে: | ” আজিবর | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১১৭ | ”শুকোনবে: | ” মজির | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১১৮ | ” মাজেদাবে: | ” আজোপ্রাং | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১১৯ | ” আছিয়াবে: | ” বুধুপ্রাং | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১২০ | ” আলেয়াবে: | ” আফছার | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১২১ | ” অহিরনবে: | ” আবেরবাগ | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১২২ | ” সুরুতজানবে: | ” কেকারু | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১২৩ | ” চন্দ্রভান | ” হাদেক | উদপাড়া | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১২৪ | ” ঝুরজানবে: | ” তছির | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১২৫ | ”খুশিমালা | ”বছির | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১২৬ | দিপালীবালা | ” রতনপ্রাং | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১২৭ | ” বেগম | ”সাধু | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১২৮ | গেন্দাবালা | ” গজেন্দ্রনাথ | সেনপাড়া | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১২৯ | ” রাশিদাবে: | ” আল্লেক | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১৩০ | শান্তিবালা | ” জতিন্দ্রনাথ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১৩১ | ” জরিনাবে: | ” নাজির | মোহনপুর | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৩২ | ” রাহেলাবে: | ” সামাদ | জোতজয়রামপুর | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৩৩ | ” রেনুকাবে: | ” অছিমুদ্দিন | দুলালীপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৩৪ | ” জেলেখাবে | ” আলেক | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৩৫ | ” রোজিনা | ” সোবহান | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৩৬ | ” সায়েদাবে: | ” পচাইশাহ | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৩৭ | ” মাজেদাবে: | ” আকালু | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৩৮ | ” মরিয়মবে: | ” মোহরশাহ | আরঙ্গবাদ | ” | ১৮০০/= |
|
১৩৯ | ” কপেজানবে: | ” হোসেন | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৪০ | ” রোকেয়াবে: | ”আমির | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৪১ | ” আছিয়াবে: | ”আমির | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৪২ | ” জমেলাবে: | ” হযরত | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৪৩ | জহুরাবে: | ” মহির | তেলীপুকুর | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৪৪ | ” রহিমাবে: | ” ময়েজ | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৪৫ | ”জয়গুনবে: | ” বলিদ | তেলীপুকুর | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৪৬ | ” জাহানারাবে: | ” আলিমুদ্দিন | তেলীপুকুর | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৪৭ | ”সন্ধারানী | ” ধীরেনচন্দ্র | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৪৮ | ” মনোয়ারাবে: | ” চয়েন | সেনপাড়া | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৪৯ | ” বানেছাবে: | ” নিমাই | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৫০ | ” শবিতাবে: | ” শিবনাথ | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৫১ | ” আমেনাবে: | ” এরশাদ | উদপাড়া | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১৫২ | ” রুপজানবে: | ” আবুমুছা | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১৫৩ | ”রশিদাবে: | ” সেকেন | উদপাড়া | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১৫৪ | ” শহিদাবে: | ” গুলেমান | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
১৫৫ | ” মকছেদাবে: | ” গুলেমান | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১৫৬ | ” আনেয়ারাবে: | ” মজির | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১৫৭ | ” রেজিয়াবে: | ” সোলেমান | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১৫৮ | ” শাহাজানবে: | ”রমজান | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
১৫৯ | ” বেদেনাবে: | ” হেদায়েতুল্লা | একডালা | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১৬০ | ” জাহেরাবে: | ” জবেদ | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১৬১ | ” রহিমাবে: | ” ইসাহাক | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১৬২ | ” আছিয়াবে: | ” জব্বার | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
১৬৩ | ” জবেদাবে: | ” কফিল | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১৬৪ | ” আমেনাবে: | ” বাবুল | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১৬৫ | ” জমেলাবে: | ” দবির | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১৬৬ | ” বেলাবে: | ”নূরমোহাম্মদ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
১৬৭ | ”রোকেয়াবে: | ” হেজাতুল্লা | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৬৮ | ” রুপজানবে: | ” বিশামিঞী | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৬৯ | ”অবিরজানবে: | ” মেহের | হাসনীপুর | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৭০ | ” লেকজানবে: | ” আমির | আইন্দাপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৭১ | ” রমিছাবে: | ” রহিমুদ্দিন | দুলালীপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৭২ | ” মানিকজানবে: | ” দায়েবুল্লা | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৭৩ | ” নূরজাহানবে: | ” বারু | কনোপাড়া | ০১ | ১৮০০/= |
|
১৭৪ | ” আছিয়াবে: | ” তফিল | মির্জাপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৭৫ | ” শায়েরাবে: | ” আক্কেল | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৭৬ | ” সকিনাবে: | ” সিরাজপ্রাং | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৭৭ | ”জয়নববে: | ”সাহাদপ্রাং | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৭৮ | ” রোশনআরা | ” | আরঙ্গবাদ | ” | ১৮০০/= |
|
১৭৯ | ” রজুফাবে: | ” নাসির | হাসনীপুর | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৮০ | ” জরিনাবে: | ” বিনোদ | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
১৮১ | ” নাজিয়া | ” জফির | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮২ | ” রজুফাবে: | ” নাসির | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৩ | ” মনোয়ারাবে: | ” বলিমন্ডল | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৪ | ” আয়নাবে: | ” আরজ | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৫ | ” সানুয়ারাবে: | ” এনায়েতুল্লা | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৬ | ” রোজিনাবে: | ” সমতুল | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৭ | ” হাসিনাবে: | ” মফিজুদ্দিন | রামরামা | ০৩ | ১৮০০/= |
|
১৮৮ | ” আয়শাবে: | ” সামশুল | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৮৯ | ” সায়েরাবে: | ” আয়েনুদ্দিন | তেলীপুকুর | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯০ | ” আতেজানবে: | ” নীলচান | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯১ | ” অসিয়া | ” ফয়েজ সোনার | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯২ | ” ছবেদাবে: | ” রিয়াজ | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯৩ | ” রহিমাবে: | ” মজিবর | পলাশী | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯৪ | ” জরিনাবে: | ” পরেশখাঁ | তেলীপুকুর | ০৪ | ১৮০০/= |
|
১৯৫ | ”আবিজানবে: | ” আব্বাস | সেনপাড়া | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৯৬ | ” আমেনাবে: | ” নিয়ামত | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৯৭ | ” সোনাভানবে: | ” রবিয়ামন্ডল | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৯৮ | ” সফরাবে: | ” আদমমৃধা | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
১৯৯ | ” রুপজানবে: | ” ময়েজুদ্দিন | সেনপাড়া | ০৫ | ১৮০০/= |
|
২০০ | ” মরিজানবে: | ” রহমান | বাজেগোয়ালকান্দি | ” | ১৮০০/= |
|
২০১ | ” লেকজানবে: | ” মছির | গোয়ালকান্দি | ০৫ | ১৮০০/= |
|
২০২ | ” মনোয়ারাবে: | ” আব্বাস | গোয়ালকান্দি | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৩ | ” বানুয়ারাবে: | ” আ:আজিজ | গোয়ালকান্দি | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৪ | ” ক্ষীরজানবে: | ” মানিকপ্রাং | গোয়ালকান্দি | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৫ | ” সবুরজানবে: | ” বাহারখাঁ | গোয়ালকান্দি | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৬ | ” কল্পনাবে: | ” ভেজেকাচন্দ্র | গোয়ালকান্দি | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৭ | ” শায়েরাবে: | ” লইমুদ্দিন | উদপাড়া | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৮ | ” শবজানবে: | ” বছির | চন্দ্রপুর | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২০৯ | ” দেলজানবে: | ” আয়েনবাগ | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১০ | ” আলেকজানবে: | ” মজিদবাগ | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১১ | ” খোদেজাবে: | ” বাহার | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১২ | ” রাহেলাবে: | ” ছমির | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১৩ | ” আয়জানবে: | ” ডুমনা | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১৪ | ” মরিয়মবে: | ” সেকেন | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১৫ | ” জহুরাবে: | ” মুবন | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
২১৬ | ” সকিনাবে: | ” সাহাদ | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২১৭ | ” রাবেয়াবে: | ” লইমুদ্দিন | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২১৮ | ” রেজিয়াবে: | ” তাছির | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২১৯ | ” শখিনাবে: | ” আয়েজুদ্দিন | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২২০ | ” রহিমাবে: | ” সিরাজ | একডালা | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২২১ | ” মোমেনা | ” সাদেকশেখ | সমষপাড়া | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২২২ | ” মেহেরজানবে: | ” আমুরপ্রাং | একডালা | ০৮ | ১৮০০/= |
|
২২৩ | ” রুপভানবে: | ” আলিমুদ্দিন | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৪ | ” নারগীসবে: | ” আমির | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৫ | ” খুদেজাবে: | ” আবেদ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৬ | ” মালেকাবে: | ” আফছার | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৭ | ” মেহেরজানবে: | ” হাবেজ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৮ | ” জয়নববে: | ” সামাদ | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২২৯ | ” এলেজান | ” জব্বার | কামারখালী | ০৯ | ১৮০০/= |
|
২৩০ | ” মতিজান | ” আকবর | সাজুরিয়া | ০২ | ১৮০০/= |
|
২৩১ | ” মকছেদাবে: | ” আহসান | উদপাড়া | ০৬ | ১৮০০/= |
|
২৩২ | ” গেদীজানবে: | ” মেহের | চেউখালী | ০৭ | ১৮০০/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS